Artikel

Maattabel hardloopschoenen – Vind de juiste maat

Twijfel je over de maat? Gebruik onze eenvoudige gids. Volg de 3 stappen en vind direct de juiste maat voor je hardloopschoenen.

De juiste maat hardloopschoenen kiezen is cruciaal voor comfort bij het lopen. Zelfs de beste hardloopschoen voelt verkeerd aan als de maat niet klopt. Een te strakke schoen kan drukplekken en blauwe nagels veroorzaken. Een te ruime schoen laat de voet schuiven, wat blaren en irritatie kan geven.


Voor de beste pasvorm raden we aan om je voet te meten en de CM-maat als basis te gebruiken. Het is de nauwkeurigste manier om de juiste maat over verschillende merken te vinden. 

 

 

Stap 1: Meet je voet

Een juiste meting maakt het eenvoudiger om de juiste schoenmaat te kiezen. Volg deze stappen:

  1. Leg papier tegen de muur en plaats je hiel er tegenaan.
  2. Trek een lijn bij je langste teen.
  3. Meet de afstand – dit is je Voetlengte (A).

Stap 2: Gebruik de maattabel

Nu ben je klaar om de maattabel te gebruiken.

  1. Kies geslacht.
  2. Kies merk.
  3. Voer voetlengte (A) en gewenste ruimte (B) in. Meeste hardlopers kiezen 1,0-1,5 cm ruimte.
  4. Lees je aanbevolen maat in de tabel af.

Size Guide
CM EU US UK

Gebaseerd op officiële maattabellen. We behouden ons het recht voor op variaties in specifieke modellen en bovenwerken.

 

Stap 3: Vind je nieuwe hardloopschoenen

 

Nu je de juiste maat hebt gevonden, ben je klaar om je nieuwe hardloopschoenen te vinden. Klik verder om ons ruime aanbod te bekijken. Of je nu schoenen nodig hebt voor dagelijkse training, je volgende wedstrijd of trailschoenen voor een boswandeling, je vindt ze bij ons.

 

 

HERRE
HERRE
HERRE
HERRE

    Maattabel – Hardloopschoenen heren

     

    Hieronder vind je maattabellen voor herenhardloopschoenen. De tabellen tonen de omrekening tussen centimeters (CM) en maten in EU, US en UK. Klik op de merken om de tabellen uit te vouwen. Je kunt meerdere tabellen tegelijkertijd open houden om te vergelijken.

     

    ADIDAS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ALTRA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    ASICS
    CM 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    BROOKS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    CRAFT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.8 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.8 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    HOKA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    INOV-8
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    LA SPORTIVA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
    EU 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    MIZUNO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    NEW BALANCE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    NIKE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
    PUMA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 45.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SALOMON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    SAUCONY
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SCOTT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    SKECHERS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    THE NORTH FACE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    TOPO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13

    HERRE
    HERRE
    HERRE
    HERRE

       

      Maatvoering – Hardloopschoenen Dames

       

      Hieronder vindt u de maattabellen voor dames-hardloopschoenen. Tabellen tonen de omrek. tussen centimeters (CM) en maten in EU, US, UK. Klik op merken om schema's te openen. U kunt meerdere schema's tegelijk open houden voor vergelijking.

       

      ADIDAS
      CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      ALTRA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      ASICS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5
      EU 35 35.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5
      US 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      BROOKS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      COLUMBIA
      CM 22 22,4 22,9 23,4 23,8 24,1 24,5 24,9 25,4 25,8 26,1 26,6 EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
      CRAFT
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35,5 36 37 37,5 38 38 2/3 39,5 40 40 2/3 41,5 42
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
      HOKA
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
      UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
      INOV-8
      CM 21,6 22 22,5 22,9 23,3 23,7 24,2 24,6 25 25,4 25,9 26,3 26,7
      EU 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43
      US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
      LA SPORTIVA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5
      US 5,5 5,5+ 6 6,5 7 7,5 7,5+ 8 8,5 9 9,5 9,5+
      UK 3,5 3,5+ 4 4,5 5 5,5 6 6+ 6,5 7 7,5 7,5+
      MIZUNO
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
      US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
      NEW BALANCE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
      NIKE
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7
      EU 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
      UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
      ON
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 36 35,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
      PUMA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
      US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
      UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
      SALOMON
      CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
      US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
      UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
      SAUCONY
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
      US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
      UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
      SCOTT
      CM 21,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 EU 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      SKECHERS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      THE NORTH FACE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,8
      EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      TOPO
      CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5
      EU 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
      US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
      UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
      UNDER ARMOUR
      CM 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8

       

      Niet gevonden wat je zocht?

      De juiste schoenmaat is cruciaal, maar vergeet niet dat goede hardloopsokken ook belangrijk zijn voor zowel comfort als pasvorm in je nieuwe schoenen. Mis je nog iets voor de tocht, dan vind je ook een ruim assortiment functionele hardloopkleding en slimme hardloopaccessoires , die je hardloopervaring nog beter kunnen maken.

       

      tag Tags: Runningshoes

      Populaire artikelen